• Seat, Volkwagen, vízcső 6K0121109AD

Seat, Volkwagen, vízcső 6K0121109AD

Seat, Volkwagen, vízcső 6K0121109AD

1,6 - 1,9SDi - 1,9TDi

"Mihez jó?

Seat Cordoba 6K2 1.6 1999/06-2002/10 1595 ccm, 74 KW, 101 PS

Seat Cordoba 6K2 1.9 SDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

Seat Cordoba 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 66 KW, 90 PS

Seat Cordoba 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Cordoba Vario 6K5 1.6 1999/06-2002/12 1595 ccm, 74 KW, 101 PS

Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 SDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 66 KW, 90 PS

Seat Cordoba Vario 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Ibiza III 6K1 1.6 1999/08-2002/02 1595 ccm, 74 KW, 101 PS

Seat Ibiza III 6K1 1.9 SDI 1999/08-2002/02 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

Seat Ibiza III 6K1 1.9 TDI 1999/08-2002/02 1896 ccm, 66 KW, 90 PS

Seat Ibiza III 6K1 1.9 TDI 1999/08-2002/02 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Inca 6K9 1.9 SDI 1995/11-2003/06 1896 ccm, 47 KW, 64 PS

VW Caddy II Kasten 9K9A 1.9 SDI 1995/11-2004/01 1896 ccm, 47 KW, 64 PS

VW Caddy II Kombi 9K9B 1.9 SDI 1995/11-2004/01 1896 ccm, 47 KW, 64 PS

VW Polo Classic 6KV2 100 1.6 1995/12-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS

VW Polo Classic 6KV2 110 1.9 TDI 1998/06-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Polo Classic 6KV2 68 1.9 SDI 1999/08-2001/09 1896 ccm, 50 KW, 68 PS

VW Polo Classic 6KV2 90 1.9 TDI 1996/09-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS

VW Polo Variant 6KV5 1.6 1997/05-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 101 PS"

Seat, Volkwagen, vízcső 6K0121109AD

  • 2 892Ft


Címkék: 09090MC, 9090MC